Описание
Характеристики
Технические параметры
Наличие в магазинах
Кресло-коляска инвалидная базовая Ortonica Base 450 для ежедневного использования имеет прочную стальную раму, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Откидные подлокотники и подножки обеспечивают удобное пересаживание.
Особенности:
Усиленная крестовина
Складная спинка
Быстросъемные задние колеса с кнопочной фиксацией, регулируемые по горизонтали и вертикали
Откидные, съемные подножки, регулируемые по длине
Откидные, съемные подлокотники, регулируемые по высоте
Быстросъемные передние колеса, регулируемые по высоте
Пневматические/цельнолитые шины на задних колесах
Ручные стояночные тормоза
Карман на спинке
| Параметры | Описание |
|---|---|
| Торговая марка | Ortonica |
| Ширина сиденья, см | 46 см, 48 см, 51 см |
| Тип колеса | Литые, Пневматические |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Кресло-коляска для инвалидов |
| Цвет рамы | Черный |
| Высота подлокотников, см | 24–27 |
| Ремни безопасности | Нет |
| Подголовник | Нет |
| Тип привода | Механический |
| Количество колес | 4 |
| Тип тормоза | Ручной |
| Тип колес | Литые/пневматические |
| Механизм складывания | Ножницы |
| Стояночный тормоз | Да |
| Модель | Base 450 |
| Материал | Сталь |
| Ширина сиденья, см | 40,5 |
| Вес, кг (± 5%) | не более 21 |
| Общая ширина, см | 59,5 |
| Грузоподъемность, кг | 130 |
| Общая длина, см | 101–117 |
| Ширина в сложенном состоянии, см | 30 |
| Глубина сиденья, см | 43 |
| Угол наклона спинки, ° | 90 |
| Общая высота, см | 93–104 |
| Высота спинки, см | 40 |
| Длина подножек, см | 40–51 |
| Высота сиденья, см | 47–49 |
В наличии
Похожие товары