Описание
Характеристики
Технические параметры
Наличие в магазинах
Кресло-коляска инвалидная базовая облегченная ORTONICA Base Lite 200 изготовлена из современного алюминиевого сплава, что делает её легкой и надежной. Благодаря складной конструкции и быстросъемным колесам коляску удобно хранить и перевозить. Возможна комплектация с покрышками с глубоким протектором, которые позволяют уверенно двигаться по дорогам с плохим покрытием.
Особенности:
- Пневматические покрышки повышенной проходимости
- Складная конструкция
- Откидные подлокотники
- Скошенная форма подлокотников
- Боковая грязезащита
- Съемные, откидные подножки, регулируемые по длине
- Откидные опоры для стоп
- Ремни для стоп
- Ручные стояночные тормоза
- Быстросъемные задние колеса с кнопочной фиксацией
- Карман на спинке
- Цельнолитые передние колеса
- Cъемные колесные антиопрокидыватели, регулируемые по высоте
| Параметры | Описание |
|---|---|
| Торговая марка | Ortonica |
| Ширина сиденья, см | 46 см |
| Тип колеса | Литые/пмевматические |
| Размеры | 40 см | 43 см | 45 см | 48 см |
| Цвет рамы | Бежевый | Бежевый | Бежевый | Бежевый |
| Общая длина, см | 102-107 | 102-107 | 102-107 | 102-107 |
| Общая ширина, см | 60 | 62 | 64 | 68 |
| Общая высота, см | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Глубина сиденья, см | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Ширина сиденья, см | 40,5 | 43 | 45 | 48 |
| Высота сиденья, см | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Высота спинки, см | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Угол наклона спинки, ° | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Высота подлокотников, см | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Длина подножек, см | 35-47 | 35-47 | 35-47 | 35-47 |
| Диаметр колес (передние/задние), см | 19/61 | 19/61 | 19/61 | 19/61 |
| Тип колес | литые/пневматические | литые/пневматические | литые/пневматические | литые/пневматические |
| Тип привода | механический | механический | механический | механический |
| Тип тормоза | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной |
| Стояночный тормоз | Да | Да | Да | Да |
| Подголовник | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Ремни безопасности | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Материал | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Вес, кг | 15 | 15,1 | 15,2 | 15,3 |
В наличии
Похожие товары