Описание
Характеристики
Технические параметры
Наличие в магазинах
Кресло-коляска инвалидная малогабаритная Ortonica Home 60 отличается компактными размерами и колесной базой, не выступающей за габариты коляски. Может проходить в узкие дверные проемы.
Особенности:
- Колесная база, не выступающая за габариты коляски.
- Съемные подлокотники.
- Боковая грязезащита.
- Откидные опоры для стоп.
- Упоры для сопровождающего лица.
- Ручки для сопровождающего лица.
- Ручные стояночные тормоза.
- Складная конструкция.
- Складная спинка.
- Цельнолитые передние колеса.
- Цельнолитые или пневматические задние колеса.
- Ремень для голени.
- Откидные съемные подножки, регулируемые по длине.
Параметры | Описание |
---|---|
Торговая марка | Ortonica |
Грузоподъемность, кг | до 130 кг |
Ширина сиденья, см | 43 см |
Тип колеса | Литые/пмевматические |
Размеры | 40 см | 43 см | 45 см | 48 см |
цвет рамы | Хром | Хром | Хром | Хром |
Общая длина, см | 100-104 | 100-104 | 100-104 | 100-104 |
Общая ширина, см | 53 | 54 | 58 | 59 |
Общая высота, см | 94 | 94 | 94 | 94 |
Глубина сиденья, см | 40 | 40 | 40 | 40 |
Ширина сиденья, см | 40,5 | 43 | 45,5 | 48 |
Высота сиденья, см | 55 | 55 | 55 | 55 |
Высота спинки, см | 37 | 37 | 37 | 37 |
Угол наклона спинки, ° | 98 | 98 | 98 | 98 |
Высота подлокотников, см | 22 | 22 | 22 | 22 |
Длина подножек, см | 44-53 | 44-53 | 44-53 | 44-53 |
Диаметр колес (передние/задние), см | 18/51 | 18/51 | 18/51 | 18/51 |
Тип колес | литые/пневматические | литые/пневматические | литые/пневматические | литые/пневматические |
Тип привода | механический | механический | механический | механический |
Тип тормоза | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной |
Стояночный тормоз | Да | Да | Да | Да |
Подголовник | Нет | Нет | Нет | Нет |
Ремни безопасности | Нет | Нет | Нет | Нет |
Материал | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
Вес, кг | 17,3 | 17,4 | 17,5 | 17,6 |
В наличии
Похожие товары