Описание
Характеристики
Технические параметры
Наличие в магазинах
Кресло-коляска инвалидная базовая облегченная Ortonica Base Lite 150 имеет усиленную крестовину, поэтому отличается прочностью и надежностью. Может использоваться в качестве прогулочной или комнатной коляски.
Если Вы не нашли нужного размера, то можете посмотреть аналог «кресло-коляска для инвалидов Ortonica Base 160».
Особенности:
- Усиленная крестовина
- Сверхмалый вес
- Складная конструкция
- Откидные опоры для стоп
- Скошенная форма подлокотников
- Боковая грязезащита
- Подножки, регулируемые по длине
- Ремень для голени
- Ручные стояночные тормоза
- Упоры для сопровождающего лица
Параметры | Описание |
---|---|
Торговая марка | Ortonica |
Ширина сиденья, см | 40,5 см, 46 см |
Тип колеса | Литые, Литые/пмевматические |
Размеры | 40 см | 45 см |
Цвет рамы | Черно-серебристый | Черно-серебристый |
Общая длина, см | 99-102 | 99-102 |
Общая ширина, см | 57 | 62 |
Общая высота, см | 90 | 90 |
Глубина сиденья, см | 40 | 40 |
Ширина сиденья, см | 40,5 | 45,5 |
Высота сиденья, см | 48 | 48 |
Высота спинки, см | 39 | 39 |
Угол наклона спинки, ° | 99 | 99 |
Высота подлокотников, см | 19 | 19 |
Длина подножек, см | 38-45 | 38-45 |
Диаметр колес (передние/задние), см | 19/61 | 19/61 |
Тип колес | литые/пневматические | литые/пневматические |
Тип привода | механический | механический |
Тип тормоза | Ручной | Ручной |
Стояночный тормоз | Да | Да |
Подголовник | Нет | Нет |
Ремни безопасности | Нет | Нет |
Материал | Алюминий | Алюминий |
Вес, кг | 11,6 | 11,8 |
В наличии
Похожие товары