Описание
Характеристики
Технические параметры
Наличие в магазинах
Кресло-коляска инвалидная повышенной грузоподъемности Ortonica Grand 200 с увеличенной шириной сиденья имеет стальную раму с усиленной крестовиной, что обеспечивает прочность, надежность и долговечность конструкции. Съемные подлокотники и откидные подножки облегчают пересаживание.
Основные особенности:
- Увеличенная ширина сиденья
- Усиленная крестовина
- Съемные подлокотники, регулируемые по вертикали
- Откидные, съемные подножки, регулируемые по длине
- Откидные опоры для стоп
- Ручные стояночные тормоза
- Передние колеса, регулируемые по вертикали
- Ремни для стоп
- Складная конструкция
- Съемные антиопрокидыватели
- Упоры для сопровождающего лица
- Карман на спинке
- Быстросъемные задние колеса с кнопочной фиксацией, регулируемые по вертикали
| Параметры | Описание |
|---|---|
| Торговая марка | Ortonica |
| Грузоподъемность, кг | до 150 кг, до 180 кг |
| Ширина сиденья, см | 51 см, 53 см |
| Тип колеса | Литые, Литые/пмевматические |
| Размеры | 50 см | 53 см | 56 см | 58 см | 61 см |
| Цвет рамы | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
| Общая длина, см | 115-120 | 115-120 | 115-120 | 115-120 | 115-120 |
| Общая ширина, см | 73 | 76 | 79 | 81 | 83 |
| Общая высота, см | 85-60 | 85-60 | 85-60 | 85-90 | 85-90 |
| Глубина сиденья, см | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Ширина сиденья, см | 50,5 | 53 | 56 | 58,5 | 61 |
| Высота сиденья, см | 47-51 | 47-51 | 47-51 | 47-51 | 47-51 |
| Высота спинки, см | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Угол наклона спинки, ° | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Высота подлокотников, см | 24-27 | 24-27 | 24-27 | 24-27 | 24-27 |
| Длина подножек, см | 41-56 | 41-56 | 41-56 | 41-56 | 41-56 |
| Диаметр колес (передние/задние), см | 19,4/61 | 19,4/61 | 19,4/61 | 19,4/61 | 19,4/61 |
| Тип колес | литые/пневм. | литые/пневм. | литые/пневм. | литые/пневм. | литые/пневм. |
| Тип привода | механ. | механ. | механ. | механ. | механ. |
| Тип тормоза | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной |
| Стояночный тормоз | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подголовник | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Ремни безопасности | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Материал | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Вес, кг | 24,9 | 25 | 25,1 | 25,3 | 25,4 |
| Грузоподъемность, кг | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Механизм складывания | Ножницы | Ножницы | Ножницы | Ножницы | Ножницы |
В наличии
Похожие товары