Описание
Характеристики
Технические параметры
Наличие в магазинах
Кресло-коляска инвалидная базовая облегченная ORTONICA Base Lite 250 обладает прочной и лёгкой конструкцией из алюминиевого сплава. Благодаря складному механизму и быстросъемным колесам коляску удобно хранить и перевозить. Может использоваться как в качестве прогулочной, так в качестве комнатной.
Особенности:
- Складная конструкция.
- Скошенная форма подлокотников.
- Боковая грязезащита.
- Откидные, съемные подножки, регулируемые по длине.
- Откидные опоры для стоп.
- Ручные стояночные тормоза.
- Ремни для стоп.
- Быстросъемные задние колеса с кнопочной фиксацией.
- Откидные, съемные подлокотники, регулируемые по вертикали.
- Съемные колесные антиопрокидыватели, регулируемые по высоте, совмещенные с упором для сопровождающего лица.
- Карман на спинке.
| Параметры | Описание |
|---|---|
| Торговая марка | Ortonica |
| Ширина сиденья, см | 43 см, 45 см, 48 см |
| Тип колеса | Литые |
| Размеры | 43 см | 45 см | 48 см |
| Цвет рамы | Красный | Красный | Красный |
| Общая длина, см | 103-106 | 103-106 | 103-106 |
| Общая ширина, см | 61 | 63,5 | 66 |
| Общая высота, см | 91 | 91 | 91 |
| Глубина сиденья, см | 41 | 41 | 41 |
| Ширина сиденья, см | 43 | 45,5 | 48 |
| Высота сиденья, см | 49 | 49 | 49 |
| Высота спинки, см | 40 | 40 | 40 |
| Угол наклона спинки, ° | 90 | 90 | 90 |
| Высота подлокотников, см | 24-31 | 24-31 | 24-31 |
| Длина подножек, см | 34-46 | 34-46 | 34-46 |
| Диаметр колес (передние/задние), см | 19/61 | 19/61 | 19/61 |
| Тип колес | литые/пневматические | литые/пневматические | литые/пневматические |
| Тип привода | механический | механический | механический |
| Тип тормоза | Ручной | Ручной | Ручной |
| Стояночный тормоз | Да | Да | Да |
| Подголовник | Нет | Нет | Нет |
| Ремни безопасности | Нет | Нет | Нет |
| Материал | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Вес, кг | 14,6 | 14,7 | 14,9 |
В наличии
Похожие товары