Описание
Характеристики
Технические параметры
Наличие в магазинах
Инвалидное кресло-коляска подходит для использования в течение всего дня. За счет системы регулировок длины и угла наклона спинки и мягких подножек позволяет менять положение тела и ног, снижая нагрузку на позвоночник.
Особенности:
- кресло инвалидное оснащено удлинителем спинки;
- высота спинки регулируется за счет удлинителя спинки;
- спинка регулируется по углу наклона от 95° до 170°;
- подлокотники съемные;
- подножки регулируются по длине голени в 8 положениях и по углу наклона от 130° до 190°;
- антиопрокидыватели съемные;
- шины передних колес цельнолитые;
- шины задних колес цельнолитые либо пневматические;
- комплектуется опорами для голени и ручным стояночный тормозом;
- может использоваться в качестве прогулочной или комнатной коляски.
| Параметры | Описание |
|---|---|
| Торговая марка | Ortonica |
| Ширина сиденья, см | 40,5 см, 43 см, 45 см, 48 см, 51 см |
| Тип колеса | Литые, Пневматические |
| Размеры | 40 см | 43 см | 45 см | 48 см | 50 см |
| Цвет рамы | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
| Общая длина, см | 128-187 | 128-187 | 128-187 | 128-187 | 128-187 |
| Общая ширина, см | 61 | 63 | 66 | 68 | 71 |
| Общая высота, см | 98-125 | 98-125 | 98-125 | 98-125 | 98-125 |
| Глубина сиденья, см | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Ширина сиденья, см | 40,5 | 43 | 45,5 | 48 | 50,5 |
| Высота сиденья, см | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Высота спинки, см | 51-78 | 51-78 | 51-78 | 51-78 | 51-78 |
| Угол наклона спинки, ° | 92-166 | 92-166 | 92-166 | 92-166 | 92-166 |
| Высота подлокотников, см | 25-28 | 25-28 | 25-28 | 25-28 | 25-28 |
| Длина подножек, см | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Тип колес | литые/пневм. | литые/пневм. | литые/пневм. | литые/пневм. | литые/пневм. |
| Тип привода | механ. | механ. | механ. | механ. | механ. |
| Тип тормоза | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной |
| Стояночный тормоз | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подголовник | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ремни безопасности | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Материал | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Вес, кг | 25,3 | 25,5 | 25,6 | 25,8 | 25,8 |
| Грузоподъёмность, кг | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
В наличии
Похожие товары