Описание
Характеристики
Технические параметры
Наличие в магазинах
Кресло-коляска инвалидная управляемая сопровождающим лицом Ortonica Escort 900 легкая и компактная. Складная конструкция инвалидной коляски обеспечивает удобство ее хранения и перевозки, а сумка-чехол служит для защиты от возможных повреждений.
Особенности:
Складная конструкция
Складная спинка
Сверхмалый вес
Литые шины на передних и задних колесах
Съемные, откидные подножки, регулируемые
по длине
Ручки для сопровождающего лица оснащены системой торможения
Откидные подлокотники
Откидные опоры для стоп
Ремень безопасности
Ремень для голени
Карман под сиденьем
Карман на спинке
Сумка-чехол для переноски и хранения коляски
| Параметры | Описание |
|---|---|
| Ширина сиденья, см | 43 см |
| Торговая марка | Ortonica |
| Грузоподъемность, кг | до 130 кг |
| Тип колеса | Литые |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Кресло-коляска для инвалидов |
| Цвет рамы | Серебристый |
| Высота подлокотников, см | 25 |
| Ремни безопасности | Да |
| Подголовник | Нет |
| Тип привода | Механический |
| Количество колес | 4 |
| Тип колес | Литые/литые |
| Механизм складывания | Ножницы |
| Стояночный тормоз | Да |
| Диаметр колес (передние/задние), см | 15/20 |
| Модель | Escort 900 |
| Материал | Алюминий |
| Ширина сиденья, см | 43 |
| Вес, кг (± 5%) | 8,6 |
| Общая ширина, см | 59 |
| Грузоподъемность, кг | 130 |
| Общая длина, см | 100–103 |
| Ширина в сложенном состоянии, см | 28 |
| Глубина сиденья, см | 40 |
| Угол наклона спинки, ° | 90 |
| Общая высота, см | 88 |
| Высота спинки, см | 41 |
| Длина подножек, см | 37–43 |
| Высота сиденья, см | 45 |
В наличии
Похожие товары