Описание
Характеристики
Таблица размеров
Наличие в магазинах
Описание:
- изготовлен по ортопедической колодке с анатомическим профилем
- съемная стелька-супинатор препятствует развитию плоскостопия
- двусторонний жесткий берц с удлиненными крыльями надежно фиксирует пяточно-таранного сочленение и голеностопный сустав
- мягкий кант обеспечивает комфорт при ходьбе
- застёжки велькро гарантируют плотную и надежную фиксацию
- крючок-петелька для легкости одевания
Показания к применению:
- гарантирует правильное положение пяточной кости относительно голени
- исправляет деформацию суставных поверхностей
- предотвращает дальнейшую деформацию
| Параметры | Описание |
|---|---|
| Цвет | Брусничный |
| Размер | 28, 30 |
| Возраст | детские |
| Пол | Девочки |
| Торговая марка | ORTHOBOOM |
| Вид | Сандалии |
| Сезон | Летняя |
| Категория | Обувь стабилизирующая |
Чтобы определить свой размер обуви, нужно измерить стопу. Рекомендуют делать это в конце дня, т.к. ноги растаптываются и становятся больше. Измерьте расстояние от пятки до кончика большого пальца на каждой стопе. Если размеры отличаются, возьмите за основу наибольшее значение.
| Размер | Длина стопы |
|---|---|
| 17 | 10.5 см |
| 18 | 11 см |
| 19 | 11.5 см |
| 19.5 | 12 см |
| 20 | 12.5 см |
| 21 | 13 см |
| 22 | 13.5 см |
| 22.5 | 14 см |
| 23 | 14.5 см |
| 24 | 15 см |
| 25 | 15.5 см |
| 25.5 | 16 см |
| 26 | 16.5 см |
| 27 | 17 см |
| 28 | 17.5 см |
| 28.5 | 18 см |
| 29 | 18.5 см |
| 30 | 19 см |
| 31 | 19.5 см |
| 31.5 | 20 см |
| 32 | 20.5 см |
| 33 | 21 см |
| 34 | 21.5 см |
| 34.5 | 22 см |
| 35 | 22.5 см |
| 36 | 23 см |
| 37 | 23.5 см |
| 37.5 | 24 см |
| 38 | 24.5 см |
| 39 | 25 см |
| 40 | 25.5 см |
| 40.5 | 26 см |
| 41 | 26.5 см |
| 42 | 27 см |
| 43 | 27.5 см |
| 43.5 | 28 см |
В наличии
Похожие товары